Elektrik araçlarıyla neler yapabilirsiniz?
Aylık kWh girerek tahmini fatura hesaplayabilir, kademe ve çok zamanlı tarife etkisini görebilirsiniz. Cihaz bazlı tüketim tahminleriyle tasarruf noktalarını belirleyebilirsiniz.
Aynı kWh tüketimde illere göre yaklaşık elektrik faturası.
Örnek tüketim: 250 kWh
Hesaplayıcıyı aç| # | Tüm şehirler | Bölge | Dağıtım / idare | Tahmini toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van | Doğu Anadolu | Vangölü EDAŞ | 822,58 TL |
| 2 | Trabzon | Karadeniz | Çoruh EDAŞ | 831,86 TL |
| 3 | Malatya | Doğu Anadolu | Fırat EDAŞ | 831,86 TL |
| 4 | Erzurum | Doğu Anadolu | Aras EDAŞ | 831,86 TL |
| 5 | Gaziantep | Güneydoğu | Dicle EDAŞ | 841,15 TL |
| 6 | Samsun | Karadeniz | Yeşilırmak EDAŞ | 841,15 TL |
| 7 | Diyarbakır | Güneydoğu | Dicle EDAŞ | 841,15 TL |
| 8 | Ordu | Karadeniz | Yeşilırmak EDAŞ | 841,15 TL |
| 9 | Bursa | Marmara | UEDAS | 850,43 TL |
| 10 | Konya | İç Anadolu | Meram Elektrik | 850,43 TL |
| 11 | Eskişehir | İç Anadolu | Osmangazi EDAŞ | 850,43 TL |
| 12 | Balıkesir | Marmara | UEDAS | 850,43 TL |
| 13 | Kahramanmaraş | Akdeniz | Akedaş | 850,43 TL |
| 14 | Kayseri | İç Anadolu | KCETAŞ | 859,72 TL |
| 15 | Sakarya | Marmara | SEDAS | 859,72 TL |
| 16 | Ankara | İç Anadolu | Başkent EDAŞ | 860,82 TL |
| 17 | Adana | Akdeniz | Toroslar EDAŞ | 867,90 TL |
| 18 | Denizli | Ege | GDZ Elektrik | 867,90 TL |
| 19 | Hatay | Akdeniz | Toroslar EDAŞ | 867,90 TL |
| 20 | Manisa | Ege | GDZ Elektrik | 867,90 TL |
| 21 | İstanbul | Marmara | BEDAŞ / AYEDAŞ | 871,20 TL |
| 22 | Mersin | Akdeniz | Toroslar EDAŞ | 877,18 TL |
| 23 | Tekirdağ | Marmara | Trakya EDAŞ | 877,18 TL |
| 24 | İzmir | Ege | GDZ Elektrik | 878,28 TL |
| 25 | Antalya | Akdeniz | ADM Elektrik | 888,67 TL |
Elektrik hesaplama merkezi, tüketim tahmini, tarife karşılaştırması ve fatura kalemlerini anlamanız için araçlar sunar. Mesken ve ticarethane senaryolarını ayrı değerlendirin. Bilgilendirme amaçlı sonuçlar EPDK ve tedarikçi faturalarının yerine geçmez.
Aylık kWh girerek tahmini fatura hesaplayabilir, kademe ve çok zamanlı tarife etkisini görebilirsiniz. Cihaz bazlı tüketim tahminleriyle tasarruf noktalarını belirleyebilirsiniz.
2026’da birim fiyat ve dağıtım bedelleri güncellenebilir. Gündüz/gece dağılımı toplam maliyeti değiştirir. Güncel tarife tablolarını EPDK kaynaklarından doğrulayın.
kW ile kWh’yi karıştırmak, sayaç çarpanını unutmak veya sadece enerji bedeline bakmak sonucu saptırır. Bilgilendirme amaçlı hesap resmi itiraz dayanağı değildir.
Şehir tarifeleri yaklaşık ve bilgilendirme amaçlıdır. Resmi fatura yerine geçmez.