Planning with water tools
Model household m³ usage, garden watering, and leak scenarios to see how tiers push the average price up.
Compare water + wastewater estimates by city.
Sample usage: 15 m³
Open calculator| # | All cities | Region | Distributor / authority | Estimated total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van | Doğu Anadolu | VASKİ | 597,30 TL |
| 2 | Erzurum | Doğu Anadolu | ESKİ Erzurum | 610,58 TL |
| 3 | Diyarbakır | Güneydoğu | DİSKİ | 619,06 TL |
| 4 | Kahramanmaraş | Akdeniz | KASKİ Maraş | 628,85 TL |
| 5 | Malatya | Doğu Anadolu | MASKİ | 635,82 TL |
| 6 | Konya | İç Anadolu | KOSKİ | 644,30 TL |
| 7 | Kayseri | İç Anadolu | KASKİ | 655,75 TL |
| 8 | Gaziantep | Güneydoğu | GASKİ | 669,69 TL |
| 9 | Manisa | Ege | MASKİ Manisa | 671,36 TL |
| 10 | Eskişehir | İç Anadolu | ESKİ | 677,67 TL |
| 11 | Adana | Akdeniz | ASKİ Adana | 686,31 TL |
| 12 | Balıkesir | Marmara | BASKİ | 687,97 TL |
| 13 | Denizli | Ege | DESKİ | 695,94 TL |
| 14 | Ordu | Karadeniz | OSKİ | 701,24 TL |
| 15 | Samsun | Karadeniz | SASKİ | 708,06 TL |
| 16 | Hatay | Akdeniz | HATSU | 716,70 TL |
| 17 | Bursa | Marmara | BUSKİ | 721,18 TL |
| 18 | Trabzon | Karadeniz | Trabzon SU | 729,82 TL |
| 19 | Mersin | Akdeniz | MESKİ | 743,60 TL |
| 20 | Sakarya | Marmara | SASKİ Sakarya | 749,91 TL |
| 21 | Ankara | İç Anadolu | ASKİ | 770,16 TL |
| 22 | Tekirdağ | Marmara | TESKİ | 790,09 TL |
| 23 | İzmir | Ege | İZSU | 813,67 TL |
| 24 | Antalya | Akdeniz | ASAT | 856,04 TL |
| 25 | İstanbul | Marmara | İSKİ | 896,73 TL |
Estimate water and wastewater costs with local-style tiered tariffs. Always check your municipality’s published schedule.
Model household m³ usage, garden watering, and leak scenarios to see how tiers push the average price up.
Local rates may rise in 2026. Forgetting wastewater charges or shared-meter splits understates the true bill.
City tariffs are approximate and informational only. Not an official bill.