Kraftstoff

Kraftstoffpreise 2026

Ungefähre Benzin-, Diesel- und LPG-Preise für 81 Provinzen. Ohne Anmeldung.

Ungefähre Preise für heute
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-12
Quellen
  • Kraftstoffpreise sind Näherungswerte. Zapfsäule prüfen.

Türkei-Durchschnitt (Beispiel) · Benzin

48,57 TL

Türkei-Durchschnitt (Beispiel) · Diesel

47,02 TL

Türkei-Durchschnitt (Beispiel) · LPG

24,71 TL

81 Provinzen

# 81 Provinzen Benzin Diesel LPG
1 Hakkari 46,80 45,31 23,81
2 Ardahan 46,80 45,31 23,81
3 Ağrı 47,29 45,78 24,06
4 Kars 47,29 45,78 24,06
5 Van 47,29 45,78 24,06
6 Şırnak 47,29 45,78 24,06
7 Iğdır 47,29 45,78 24,06
8 Burdur 47,78 46,26 24,30
9 Diyarbakır 47,78 46,26 24,30
10 Gümüşhane 47,78 46,26 24,30
11 Kütahya 47,78 46,26 24,30
12 Mardin 47,78 46,26 24,30
13 Nevşehir 47,78 46,26 24,30
14 Sinop 47,78 46,26 24,30
15 Şanlıurfa 47,78 46,26 24,30
16 Uşak 47,78 46,26 24,30
17 Kırıkkale 47,78 46,26 24,30
18 Batman 47,78 46,26 24,30
19 Karabük 47,78 46,26 24,30
20 Adıyaman 48,02 46,49 24,43
21 Elazığ 48,02 46,49 24,43
22 Kastamonu 48,02 46,49 24,43
23 Malatya 48,02 46,49 24,43
24 Niğde 48,02 46,49 24,43
25 Sivas 48,02 46,49 24,43
26 Kilis 48,02 46,49 24,43
27 Afyonkarahisar 48,26 46,73 24,55
28 Erzincan 48,26 46,73 24,55
29 Gaziantep 48,26 46,73 24,55
30 Kayseri 48,26 46,73 24,55
31 Konya 48,26 46,73 24,55
32 Manisa 48,26 46,73 24,55
33 Ordu 48,26 46,73 24,55
34 Yozgat 48,26 46,73 24,55
35 Osmaniye 48,26 46,73 24,55
36 Bilecik 48,51 46,96 24,68
37 Çankırı 48,51 46,96 24,68
38 Erzurum 48,51 46,96 24,68
39 Isparta 48,51 46,96 24,68
40 Kahramanmaraş 48,51 46,96 24,68
41 Tokat 48,51 46,96 24,68
42 Zonguldak 48,51 46,96 24,68
43 Bartın 48,51 46,96 24,68
44 Düzce 48,51 46,96 24,68
45 Adana 48,75 47,20 24,80
46 Amasya 48,75 47,20 24,80
47 Artvin 48,75 47,20 24,80
48 Bingöl 48,75 47,20 24,80
49 Çorum 48,75 47,20 24,80
50 Eskişehir 48,75 47,20 24,80
51 Hatay 48,75 47,20 24,80
52 Kırşehir 48,75 47,20 24,80
53 Trabzon 48,75 47,20 24,80
54 Aksaray 48,75 47,20 24,80
55 Bitlis 48,99 47,44 24,92
56 Denizli 48,99 47,44 24,92
57 Samsun 48,99 47,44 24,92
58 Tunceli 48,99 47,44 24,92
59 Bayburt 48,99 47,44 24,92
60 Ankara 49,24 47,67 25,05
61 Aydın 49,24 47,67 25,05
62 Balıkesir 49,24 47,67 25,05
63 Bolu 49,24 47,67 25,05
64 Edirne 49,24 47,67 25,05
65 Giresun 49,24 47,67 25,05
66 Mersin 49,24 47,67 25,05
67 Kırklareli 49,24 47,67 25,05
68 Muş 49,24 47,67 25,05
69 Rize 49,24 47,67 25,05
70 Siirt 49,24 47,67 25,05
71 Karaman 49,24 47,67 25,05
72 Bursa 49,73 48,14 25,30
73 Çanakkale 49,73 48,14 25,30
74 İzmir 49,73 48,14 25,30
75 Sakarya 49,73 48,14 25,30
76 Tekirdağ 49,73 48,14 25,30
77 Antalya 50,21 48,62 25,54
78 Kocaeli 50,21 48,62 25,54
79 Muğla 50,21 48,62 25,54
80 Yalova 50,21 48,62 25,54
81 İstanbul 50,70 49,09 25,79

Leitfaden

Kraftstoff-Hub für Stadtpreise und Reisekosten aus Distanz, Verbrauch und Literpreis. Informativ—Zapfsäulenpreise variieren.

So nutzen Sie die Tools

Stadtseiten öffnen, dann Kostenrechner mit km, l/100 km und Literpreis. Hin und zurück = doppelte Distanz.

Hinweise 2026 und Fehler

Zapfpreise können 2026 oft wechseln. Katalogverbrauch ist selten real.

Tipps

  • Literpreis vor langen Fahrten aktualisieren.
  • Nur Information—maßgeblich ist der Zapfbeleg.

Kraftstoffpreise sind Näherungswerte. Zapfsäule prüfen.